Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,181 | 150 | 133 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,203 | 150 | 227 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,234 | 150 | 227 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,261 | 150 | 227 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,286 | 150 | 227 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,309 | 150 | 227 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,37 | 150 | 227 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,405 | 150 | 227 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.