Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 2 | 
| Длина при перевозке, см | 110 124 135 140 148 | 
| Строй | fast | 
| Катушкодержатель | N-S | 
| Материал колец | SIC | 
| Материал бланка | IM7 | 
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,10м (1-6 )BHJII210t1-6 | 2,1 | 97 | 1–6 | 3967,20 | |
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,40м (2-8 )BHJII240t2-8 | 2,4 | 107 | 2–8 | 4104 | |
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,55м (3-14 )BHJII255t3-14 | 2,55 | 114 | 3–14 | 4309,20 | |
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,40м (5-21 )BHJII240t5-21 | 2,4 | 114 | 5–21 | 4302 | |
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,55м (5-21 )BHJII255t5-21 | 2,55 | 131 | 5–21 | 4302 | |
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,55м (7-28 )BHJII255t7-28 | 2,55 | 142 | 7–28 | 5061,60 | |
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,85м (7-30 )BHJII285t7-30 | 2,85 | 169 | 7–30 | 5745,60 | |
|  | Спиннинг Black Hole Joker-II 2,70м (8-35 )BHJII270t8-35 | 2,7 | 152 | 8–35 | 5722,80 | |

 Воблер Yo-Zuri SS Minnow
Воблер Yo-Zuri SS Minnow Блесна Rapala Minnow Spoon
Блесна Rapala Minnow Spoon Воблер Kosadaka Next Popper 65
Воблер Kosadaka Next Popper 65 Нож филейный Kosadaka
Нож филейный Kosadaka Воблер Kosadaka Rat DD
Воблер Kosadaka Rat DD Воблер Yo-Zuri SS Minnow
Воблер Yo-Zuri SS Minnow Блесна Rapala Minnow Spoon
Блесна Rapala Minnow Spoon Нож филейный Kosadaka
Нож филейный Kosadaka Воблер Kosadaka Rat DD
Воблер Kosadaka Rat DD Воблер Kosadaka Next Popper 65
Воблер Kosadaka Next Popper 65Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
 
	Ответов пока нет.
 
	Ответов пока нет.
 Блесна Mosca Longet
Блесна Mosca Longet Блесна Mepps Aglia Long 0/1/2
Блесна Mepps Aglia Long 0/1/2 Воблер Rapala Countdown
Воблер Rapala Countdown Блесна Blue Fox Vibrax Glow
Блесна Blue Fox Vibrax Glow