Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,16 | 300 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 300 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 300 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,22 | 300 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,26 | 300 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,28 | 300 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,3 | 300 | — | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,34 | 300 | 563,67 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.