Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 2 |
| Длина при перевозке, см | 109 110 125 132 140 94 96 |
| Мощность по леске, lb | 10-20 6-12 8-17 |
| Строй | extra fast fast |
| Материал колец | SIC |
| Материал бланка | Carbon HMG |
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спиннинг Banax Headland HL602MFSHL602MFS | 1,83 | 117 | 5–25 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL602MHFSHL602MHFS | 1,83 | 118 | 7–40 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL602MLFSHL602MLFS | 1,83 | — | 4–17 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL702MFSHL702MFS | 2,13 | — | 5–25 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL702MHFSHL702MHFS | 2,13 | 131 | 7–40 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL702MLFSHL702MLFS | 2,13 | — | 4–17 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL802MFSHL802MFS | 2,44 | 168 | 5–25 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL802MHFSHL802MHFS | 2,44 | — | 7–40 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL862MHFSHL862MHFS | 2,59 | 178 | 7–36 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL862MHXFSHL862MHXFS | 2,59 | 180 | 10–50 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL902MFSHL902MFS | 2,74 | 192 | 5–25 | 2658
| |
![]() | Спиннинг Banax Headland HL902MHFSHL902MHFS | 2,74 | 203 | 7–40 | 2658
| |

Леска Berkley NanoFil
Катушка Ryobi Ecusima 4+1BB
Блесна Mosca Canaro with Spinner
Воблер Rapala X-Rap Jointed Shad
Воблер Rapala X-Rap Walk
Пассатижи обжимные Kosadaka
Блесна Mosca Tandem
Блесна Mosca Canaro with Spinner
Леска Berkley NanoFil
Блесна Mosca Tandem
Поплавок Expert Dragon 201-64
Поплавок Expert Dragon 202-61
Поплавок Expert Dragon 202-62Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.
Блесна Mosca Longet
Блесна Mepps Aglia Long 0/1/2
Воблер Rapala Countdown
Блесна Blue Fox Vibrax Glow