Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 2 |
| Длина при перевозке, см | 100 108 115 123 93 |
| Мощность по леске, lb | 2-4 3-6 4-8 5-10 |
| Строй | fast |
| Материал колец | Alconite |
| Материал бланка | HMG |
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS60LF2ULS60LF2 | 1,83 | 83 | 2–11 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS60LLF2ULS60LLF2 | 1,83 | 76 | 1–8 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS60ULF2ULS60ULF2 | 1,83 | 77 | 0,7–6 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS66LF2ULS66LF2 | 1,98 | 89 | 2–11 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS66LLF2ULS66LLF2 | 1,98 | 84 | 1–8 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS70LF2ULS70LF2 | 2,13 | 92 | 2–11 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS70LLF2ULS70LLF2 | 2,13 | 83 | 1–8 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS70ULF2ULS70ULF2 | 2,13 | 87 | 0,7–6 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS76LF2ULS76LF2 | 2,28 | 99 | 2–11 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS76LLF2ULS76LLF2 | 2,28 | 94 | 1–8 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS80LF2ULS80LF2 | 2,44 | — | 2–11 | 5526
| |
![]() | Спиннинг Banax New Ultra ULS80MLF2ULS80MLF2 | 2,44 | — | 3–14 | 5526
| |

Катушка Daiwa Ballistic SH
Катушка Ryobi Zauber
Катушка Scorana Praktic S8
Тубус Aquatic
Воблер Kosadaka Boxer XS 40F
Воблер Kosadaka Ultima XS
Воблер Kosadaka Roger Surf
Воблер Kosadaka SKS Popper
Воблер Kosadaka Boxer XS 40F
Воблер Kosadaka Roger Surf
Воблер Kosadaka SKS Popper
Ретривер металлический Kosadaka
Воблер Kosadaka Ultima XS
Блесна Mepps Aglia Long 0/1/2
Катушка Scorana Praktic S8
Воблер Kosadaka Cord-R XSОтзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.
Блесна Mosca Longet
Блесна Mepps Aglia Long 0/1/2
Воблер Rapala Countdown
Блесна Blue Fox Vibrax Glow