Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Модификация | Вес, г | Габариты, мм | Остывание, ч | Емкость, л | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | 85х280 | 28-горячие/28-холодные | 0.75 | 1754 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 85х225 | 26-горячие/26-холодные | 0,5 | 1386 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 85х225 | 26-горячие/26-холодные | 0,5 | 1195 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | 85х280 | 28-горячие/28-холодные | 0,75 | 1425 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 85х320 | 30-горячие/30-холодные | 0.9 | 1586 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
590 | 90x315 | 32-горячие/32-холодные | 1.2 | 1810 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 | 95х388 | 40-горячие/40-холодные | 1.6 | 3858 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
это флагман линейки «Внедорожник». Термос имеет двойную колбу из пищевой нержавеющей стали, которая отлично удерживает тепло. Снаружи покрыт, приятной на ощупь, ударопрочной «молотковой» эмалью. Оснащен двумя чашками, соединенными между собой резьбой, которые можно использовать, как в собранном, так и в разобранном виде. Укомплектован глухой пробкой, позволяющей наливать содержимое термоса без необходимости полного откручивания пробки, тем самым в несколько раз уменьшая потерю температуры во время использования термоса.
Тепло держит хорошо,легкий по весу.
Пока не обнаружил
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.