Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,104 | 270 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,128 | 439 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,148 | 270 | Есть мало. Под заказ 4 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,165 | 270 | Есть мало. Под заказ 4 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,205 | 270 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,235 | 378 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,285 | 378 | Есть мало. Под заказ 4 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,33 | 408 | Есть мало. Под заказ 4 дня | ||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.