Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Вес, г | 195 ... 345 |
Лесоемкость | 0.20mm/315m; 0.25mm/255m; 0.30mm/195m 0.25mm/255m 12lb/153yds 12lb/251yds 2.25mm/180m 20lb/251yds 3lb/100m PE 3/180m PE 4/210m; PE 5/160 m; PE 6/135 m |
Подшипники | 10 11 12 8 |
Подшипник роликовый | 1 |
Передаточное число | 4.8:1 5.0:1 5.2:1 5.8:1 6,2:1 6.2:1 6.5:1 |
Леска за оборот ручки, см | 43 57 58 60 64 76 84 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Катушка Shimano Calcutta Conquest 100Sh-CC100 | 225 | 12lb/153yds | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 101Sh-CC101 | 225 | 12lb/153yds | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 200Sh-CC200 | 265 | PE 3/180m | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 201Sh-CC201 | 265 | PE 3/180m | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 201 Tipe J-HGSh-CC201-JHG | 285 | 2.25mm/180m | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 201ACTCNQ201A | 235 | 0.20mm/315m; 0.25mm/255m; 0.30mm/195m | 63890
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 300 Tipe JSh-CC300-J | 335 | 12lb/251yds | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 301Sh-CC301 | 325 | PE 4/210m; PE 5/160 m; PE 6/135 m | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 301ASh-CTCNQ301A | — | 0.25mm/255m | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 400Sh-CC400 | 345 | 20lb/251yds | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 401Sh-CC401 | 345 | 20lb/251yds | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 50SSh-CC50S | 195 | 3lb/100m | 88200
| ||
Катушка Shimano Calcutta Conquest 51SSh-CC51S | 195 | 3lb/100m | 88200
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.