Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | 150 | 425 | Есть. Под заказ 5-7 дней | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,16 | 150 | 490 | Есть. Под заказ 5-7 дней | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,18 | 150 | 490 | Есть. Под заказ 5-7 дней | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,2 | 150 | 490 | Есть. Под заказ 5-7 дней | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,22 | 150 | 474 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,25 | 150 | — | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,25 | 150 | — | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,3 | 150 | 474 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.