Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 7 |
Длина при перевозке, см | 137 |
Материал колец | Aluminium Oxide |
Материал бланка | SSC (Stable Structure Carbon) |
Тип (телескоп, штекер) | телескопическое |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Daiwa Crossfire Bolo Power (5,00 м; 15-50 г) CFV50PCFV50P | 5 | 242 | 15–50 | 7603
|
Отзывов пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.