Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,28 | 300 | 388 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,3 | 300 | 621,60 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,33 | 300 | 680 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,35 | 300 | 388 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,35 | 350 | 555,34 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,3 | 450 | 621,60 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,25 | 500 | 450 | Нет на складе | |||||||||||||
|
цена, качество
Не указаны.
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.